<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robinho &#187; Raúl</title>
	<atom:link href="http://www.robinhoweb.com/tag/raul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robinhoweb.com</link>
	<description>Robinho, videos, fotos y noticias del crack del Real Madrid</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 22:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Supercopa 2008: Valencia 3 &#8211; Real Madrid 2</title>
		<link>http://www.robinhoweb.com/2008/08/18/supercopa-2008-valencia-3-real-madrid-2/</link>
		<comments>http://www.robinhoweb.com/2008/08/18/supercopa-2008-valencia-3-real-madrid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[supercopa]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinhoweb.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como sucediera el año pasado en Sevilla, el Real Madrid ha perdido en Valencia, 3-2, dejando dudas a pesar de que Ramón Calderón insista en que no habrá más fichajes. Robinho fue titular aunque al igual que el resto del equipo, no tuvo su mejor día. Especialmente Raúl, que a pesar de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.robinhoweb.com/fotos/1808.jpg" alt="real madrid, valencia, supercopa 2008" /></center></p>
<p>Tal y como sucediera el año pasado en Sevilla, <strong>el Real Madrid ha perdido en Valencia, 3-2</strong>, dejando dudas a pesar de que <a href="http://www.robinhoweb.com/tag/ramon-calderon/">Ramón Calderón</a> insista en que <a href="http://www.robinhoweb.com/2008/08/18/ramon-calderon-robinho-seguira-en-el-real-madrid-con-seguridad-absoluta/">no habrá más fichajes</a>.</p>
<p><strong>Robinho fue titular</strong> aunque al igual que el resto del equipo, no tuvo su mejor día. Especialmente Raúl, que a pesar de los goles del año pasado con partidos como los de ayer provoca que nos preguntemos si tenemos delanteros suficientes para afrontar una temporada tan larga.</p>
<p><a href="http://www.sangrefria.com.es/2006/07/14/ruud-van-nistelrooy/">Van Nistelrooy</a> marcó el 0-1. El Valencia remontó, y Van Nistelrooy volvió a empatar, aunque a falta de 10 minutos, Vicente puso el definitivo 3-2. Schuster ha comentado en rueda de prensa que <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/1a_division/real_madrid/es/desarrollo/1156119.html" target="_blank">confía en la remontada</a>.</p>
<p>Esperemos que sí, ya el año pasado el equipo la peridó, pero como <em>se supone que tenemos mejor plantilla este año</em>&#8230; deberíamos ganarla&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinhoweb.com/2008/08/18/supercopa-2008-valencia-3-real-madrid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Racing de Santander 0 &#8211; Real Madrid 2</title>
		<link>http://www.robinhoweb.com/2008/04/21/video-racing-de-santander-0-real-madrid-2/</link>
		<comments>http://www.robinhoweb.com/2008/04/21/video-racing-de-santander-0-real-madrid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[higuaín]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[racing de santander]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinhoweb.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Video: Racing de Santander 0 &#8211; Real Madrid 2 El primer gol, de Raúl, en jugada de Robinho, y el segundo de Higuaín. Una victoria que deja la liga muuuy cerca de las vitrinas del Real Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="530" height="443"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HxhQYBgvTbA&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HxhQYBgvTbA&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="530" height="443"></embed></object></center></p>
<p><strong>Video:</strong> <a href="http://www.robinhoweb.com/2008/04/21/video-racing-de-santander-0-real-madrid-2/">Racing de Santander 0 &#8211; Real Madrid 2</a></p>
<p>El primer gol, de Raúl, en jugada de <a href="http://www.robinhoweb.com/">Robinho</a>, y el segundo de Higuaín. Una victoria que deja la liga muuuy cerca de las vitrinas del <a href="http://www.realmadridweb.com/">Real Madrid</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinhoweb.com/2008/04/21/video-racing-de-santander-0-real-madrid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los contratos vitalicios en el Real Madrid</title>
		<link>http://www.robinhoweb.com/2008/02/15/los-contratos-vitalicios-en-el-real-madrid/</link>
		<comments>http://www.robinhoweb.com/2008/02/15/los-contratos-vitalicios-en-el-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 23:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[casillas]]></category>
		<category><![CDATA[Guti]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Ramos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinhoweb.com/2008/02/15/los-contratos-vitalicios-en-el-real-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Raúl y Casillas han firmado un contrato vitalicio con el Real Madrid. El portero pasa de tener contrato hasta 2011 a tener contrato hasta 2017, cuando tendrá 36 años. A partir de ahí se renovará el contrato cada año con un mínimo de 30 partidos. Exactamente igual con Raúl, aunque éste ha pasado a tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sangrefria.com.es/images/realmadrid/realmadrid.png" align="right" alt="real madrid" /> Raúl y Casillas <a href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/Raul/Casillas/firman/contrato/vitalicio/Real/Madrid/elpepudep/20080214elpepudep_5/Tes">han firmado</a> un contrato vitalicio con el Real Madrid. El portero pasa de tener contrato hasta 2011 a tener contrato hasta 2017, cuando tendrá 36 años. A partir de ahí se renovará el contrato cada año con un mínimo de 30 partidos. Exactamente igual con Raúl, aunque éste ha pasado a tener de contrato hasta 2011, un año más del que tenía.</p>
<p>Esta medida ahora mismo es populista, se dice que los siguientes serán Guti y Sergio Ramos, <strong>esperamos que Robinho también lo consiga</strong>, ya que trabajar está trabajando como siempre, y siendo referencia del equipo.</p>
<p>Esperemos que esto no sea una hipoteca para el Real Madrid. De momento, seguimos fiándonos de Ramón Calderón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinhoweb.com/2008/02/15/los-contratos-vitalicios-en-el-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Resumen y goles Real Madrid 7 &#8211; Valladolid 0</title>
		<link>http://www.robinhoweb.com/2008/02/11/video-resumen-y-goles-real-madrid-7-valladolid-0/</link>
		<comments>http://www.robinhoweb.com/2008/02/11/video-resumen-y-goles-real-madrid-7-valladolid-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 01:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[7-0]]></category>
		<category><![CDATA[Baptista]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinhoweb.com/2008/02/11/video-resumen-y-goles-real-madrid-7-valladolid-0/</guid>
		<description><![CDATA[Video: Resumen y goles Real Madrid 7 &#8211; Valladolid 0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/juzKOodu5_8&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/juzKOodu5_8&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
<p><strong>Video:</strong> Resumen y goles <a href="http://www.robinhoweb.com/2008/02/11/jornada-23-real-madrid-7-valladolid-0/">Real Madrid 7 &#8211; Valladolid 0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinhoweb.com/2008/02/11/video-resumen-y-goles-real-madrid-7-valladolid-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Real Madrid 3 &#8211; Lazio 1</title>
		<link>http://www.robinhoweb.com/2007/12/12/video-real-madrid-3-lazio-1/</link>
		<comments>http://www.robinhoweb.com/2007/12/12/video-real-madrid-3-lazio-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 11:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinhoweb.com/2007/12/12/video-real-madrid-3-lazio-1/</guid>
		<description><![CDATA[Video: Real Madrid 3 &#8211; Lazio 1, un partido que nos clasificó para la siguiente fase de la Champions League, y del que sobró la segunda parte. Robinho otra vez tremendo, con un gol y dos asistencias. ¡¡Qué crack!!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="500" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gdhB8Q0VslA&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gdhB8Q0VslA&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="355"></embed></object></center></p>
<p><strong>Video:</strong> Real Madrid 3 &#8211; Lazio 1, un partido que nos clasificó para la siguiente fase de la <a href="http://www.realmadridweb.com/real-madrid/champions-league/">Champions League</a>, y del que sobró la segunda parte. Robinho otra vez tremendo, con un gol y dos asistencias. ¡¡Qué crack!!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinhoweb.com/2007/12/12/video-real-madrid-3-lazio-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Resumen y goles Real Madrid 3 &#8211; Racing de Santander 1</title>
		<link>http://www.robinhoweb.com/2007/12/02/video-resumen-y-goles-real-madrid-3-racing-de-santander-1/</link>
		<comments>http://www.robinhoweb.com/2007/12/02/video-resumen-y-goles-real-madrid-3-racing-de-santander-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 11:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinhoweb.com/2007/12/02/video-resumen-y-goles-real-madrid-3-racing-de-santander-1/</guid>
		<description><![CDATA[Video: Resumen y goles Real Madrid 3 &#8211; Racing de Santander 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="500" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/X8t1y7Ef2EE&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/X8t1y7Ef2EE&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="355"></embed></object></center></p>
<p><strong>Video:</strong> Resumen y goles Real Madrid 3 &#8211; Racing de Santander 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinhoweb.com/2007/12/02/video-resumen-y-goles-real-madrid-3-racing-de-santander-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 14: Real Madrid 3 &#8211; Racing de Santander 1</title>
		<link>http://www.robinhoweb.com/2007/12/02/jornada-14-real-madrid-3-racing-de-santander-1/</link>
		<comments>http://www.robinhoweb.com/2007/12/02/jornada-14-real-madrid-3-racing-de-santander-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 00:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 2008]]></category>
		<category><![CDATA[goles]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[racing de santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinhoweb.com/2007/12/02/jornada-14-real-madrid-3-racing-de-santander-1/</guid>
		<description><![CDATA[El Bernabéu hace más líder al Real Madrid (siete partidos y siete victorias). Los blancos derrotaron al Racing en casa gracias a un doblete de Raúl. El &#8217;7&#8242; abrió el marcador culminando una gran jugada (3&#8242;). A los diez minutos de juego, el Racing vio como se le complicaba el partido con un tanto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.robinhoweb.com/fotos/021207.jpg" alt="robinho real madrid" /></center></p>
<p>El Bernabéu hace más líder al <a href="http://www.realmadridweb.com/">Real Madrid</a> (siete partidos y siete victorias). Los blancos derrotaron al Racing en casa gracias a un doblete de Raúl. El &#8217;7&#8242; abrió el marcador culminando una gran jugada (3&#8242;). A los diez minutos de juego, el Racing vio como se le complicaba el partido con un tanto en propia meta de Sergio Sánchez tras una jugada de Sneijder, titular por la ausencia de Guti por sanción. Pese a todo el Racing no bajó los brazos, pero tampoco encontró el gol. Ya en la segunda parte, Raúl puso el 3-0 de falta directa y Munitis acortó distancias, pero el partido ya tenía dueño (3-1). Los tres puntos eran blancos y la clasificación también. El Madrid es más líder con 32, mientras que el Racing es séptimo con 23.</p>
<p><em>MARCA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinhoweb.com/2007/12/02/jornada-14-real-madrid-3-racing-de-santander-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 9: Real Madrid 3 &#8211; Deportivo de la Coruña 1</title>
		<link>http://www.robinhoweb.com/2007/10/28/jornada-9-real-madrid-3-deportivo-de-la-coruna-1/</link>
		<comments>http://www.robinhoweb.com/2007/10/28/jornada-9-real-madrid-3-deportivo-de-la-coruna-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 20:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga 2008]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Guti]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinhoweb.com/2007/10/28/jornada-9-real-madrid-3-deportivo-de-la-coruna-1/</guid>
		<description><![CDATA[El Madrid, líder, que cuenta sus cinco partidos en el Bernabéu por victorias, hizo todo lo posible por perder ante el Deportivo. No tuvo ideas para atacar y defendió fatal. Sólo un par de asistencias de Guti y la aparición de Raúl desde el banquillo hicieron posible que aquel engendro de partido terminara en victoria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.robinhoweb.com/fotos/281007.jpg" alt="robinho real madrid videos" /></center></p>
<p>El <a href="http://www.realmadridweb.com/">Madrid</a>, líder, que cuenta sus cinco partidos en el <a href="http://www.sangrefria.com.es/2005/12/29/estadio-santiago-bernabeu/">Bernabéu</a> por victorias, hizo todo lo posible por perder ante el Deportivo. No tuvo ideas para atacar y defendió fatal. <strong>Sólo un par de asistencias de Guti y la aparición de Raúl desde el banquillo hicieron posible que aquel engendro de partido terminara en victoria</strong>.</p>
<p>Queda poco por escribir sobre Guti y lo imprescindible que resulta en este Madrid donde todos los talentos parecen afónicos. Sólo los resultados favorables logran disimular a duras penas la irremediable cuesta abajo del equipo, que <strong>por primera vez dejó en el banquillo a Raúl y Sneijder</strong>.</p>
<p>El capitán apareció en escena a mitad de la segunda parte ante la expectación del estadio, desquiciado ya por entonces ante la nulidad del Real. Se le esperaba como el salvador y Raúl cumplió con un gol, como acostumbra esta temporada. A eso tiene que aferrarse el <a href="http://www.sangrefria.com.es/2005/12/29/estadio-santiago-bernabeu/">Bernabéu</a> en este oscuro octubre. El Madrid no juega a nada.</p>
<p><a href="http://www.robinhoweb.com/2007/08/05/video-wesley-sneijder/">Sneijder</a>, que también compareció en la segunda parte, personifica el revés de la trama. Tras acaparar toda la atención en septiembre, sus errores personifican ahora el declinar del Madrid. Perdida la puntería en los libres directos, tiende a huir de la banda, lo contrario de lo que necesitaba Schuster, que retiró a <strong>Higuaín</strong> buscando profundidad.</p>
<p><strong>Las bajas y las rotaciones dieron acento argentino al Madrid</strong>, pero la milonga resultó de lo más aburrida. <a href="http://www.robinhoweb.com/2006/12/23/bienvenido-fernando-gago/">Gago</a>, por detrás de Guti, barrió lo que pudo, pero no controló nunca la superioridad gallega en el centro. La voluntad de Higuaín no pareció suficiente y Saviola falló los dos balones que le cayeron en jurisdicción. <a href="http://www.robinhoweb.com/">Robinho</a>, sencillamente se desentendió.</p>
<p>Pero los males empezaban atrás, con <strong>pitos sobre Salgado y un Metzelder despistado</strong> y pesadísimo que midió mal dos veces en el primer gol. <a href="http://www.robinhoweb.com/2006/11/14/marcelo-fichado-hasta-2013/">Marcelo</a> se colocaba casi siempre como extremo, sin sorprender y dejando muchos espacios a sus espaldas. No había distribución y el Deportivo se fue haciendo poco a poco a los mandos.</p>
<p>En la primera parte sólo se equivocó Guardado, que debió ahorrarse esa patada en el rincón del área sobre <a href="http://www.sangrefria.com.es/2006/07/14/ruud-van-nistelrooy/">Van Nistelrooy</a>. No perdonó el holandés, pero ese empate temprano no sirvió de nada. <strong>Poco a poco el Deportivo se hizo fuerte, ganó metros en campo rival y desperdició tres buenas ocasiones</strong> (Sergi, Verdú y Guardado) para marcharse al descanso con ventaja.</p>
<p>Porque durante toda la tarde hubo aroma de triunfo visitante. <strong>El Bernabéu afilaba los cuchillos y el equipo seguía sin responder</strong>. <strong>Se cambió de banda Robinho y nada</strong>. Sneijder no encontraba manera y las escasas llegadas tenían forma de embudo. En el centro se defendía con orden el Deportivo, que se lanzó con valentía al contragolpe.</p>
<p>Se lo creyó el Deportivo, tocó con ideas claras y velocidad y tuvo al rival a sus pies. Juan Rodríguez dispuso de toda la portería para sí, pero su derechazo fue repelido por Marcelo con el tacón. También Xisco pudo marcar en un córner. Tan convencido parecía Lotina de poder alcanzar los tres puntos que puso en escena a Riki y Bodipo.</p>
<p>Pero el monólogo blanquiazul fue interrumpido de improviso por <strong>Guti y Raúl</strong>. El castigo se duplicó en la jugada siguiente con la expulsión de Sergio. Incluso <strong>Robinho</strong>, del que sólo se tenía noticias por un gran remate al larguero, redondeó con una maniobra magnífica la segunda asistencia de Guti, de nuevo guía de un Madrid otoñal y decadente.</p>
<p><em>El Mundo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinhoweb.com/2007/10/28/jornada-9-real-madrid-3-deportivo-de-la-coruna-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos al Balón de Oro</title>
		<link>http://www.robinhoweb.com/2007/10/22/candidatos-al-balon-de-oro/</link>
		<comments>http://www.robinhoweb.com/2007/10/22/candidatos-al-balon-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 18:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[balon de oro]]></category>
		<category><![CDATA[cannavaro]]></category>
		<category><![CDATA[casillas]]></category>
		<category><![CDATA[diarra]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl]]></category>
		<category><![CDATA[Van Nistelrooy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robinhoweb.com/2007/10/22/candidatos-al-balon-de-oro/</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ha publicado la lista de candidatos al Balón de Oro de este año. Entre los jugadores madridistas están nuestro Robinho, Casillas, Raúl, Van Nistelrooy, Cannavaro y Diarra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se ha publicado <a href="http://www.as.com/futbol/articulo/futbol-casillas-opta-balon-oro/dasftb/20071022dasdaiftb_7/Tes" target="_blank">la lista de candidatos al Balón de Oro de este año</a>. Entre los jugadores madridistas están nuestro Robinho, Casillas, Raúl, Van Nistelrooy, Cannavaro y Diarra. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robinhoweb.com/2007/10/22/candidatos-al-balon-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.692 seconds -->
